| CHAMPAGNE | |
| brut, blanc de blancs, varnier-fanniere nv | 120 |
| brut “les vignes de vrigny,” 1er cru egly-ouriet nv | 138 |
| brut, gaston chiquet 1999 | 159 |
| brut rose, aubry nv | 140 |
| ITALY | |
| lambrusco bianco, lini nv (emilia-romagna) | 36 |
| cartizze superiore, col vetoraz 2006 (veneto) | 78 |
| nerello mascalese, murgo 2004 (sicilia) | 56 |
| priè blanc “extreme,” la cave du vin blanc de morgex et de la salle 2006 (valle d’aosta) | 56 |
| chardonnay “brut zero,” rocche dei manzoni 1998 (piemonte) | 92 |
| pinot nero “brut,” giacosa 2004 (lombardia) | 92 |
| pinot nero “puro rose,” movia 2000 (slovenia) | 100 |
| sangue di giuda, bruno verdi 2007 | 40 |
| WHITE WINE | |
| blanc de morgex et de la salle, la cave du vin blanc de morgex et de la salle 2007 | 40 |
| blanc de morgex et de la salle, ermes pavese 2007 | 58 |
| RED WINE | |
| gamay, grosjean 2007 | 50 |
| cornalin, grosjean 2007 | 65 |
| donnas, cave de donnas 2006 | 52 |
| torrette, les cretes 2006 | 66 |
| “clos de l’enfer,” l’enfer d’arvier 2006 | 68 |
| WHITE WINE | |
| müller thurgau, köfererhof 2007 | 52 |
| pinot bianco “praedium,” colterenzio 2005 | 42 |
| “reserve della contessa,” manincor 2006 | 56 |
| kerner, cantina valle isarco 2006 | 44 |
| sauvignon “voglar,” peter dipoli 2005 | 76 |
| ROSATO | |
| pinot grigio ramato, zeni 2007 | 54 |
| RED WINE | |
| pinot nero, maso michei 2006 | 48 |
| lagrein “steinraffler,” j. hofstätter 1995 | 82 |
| pinot nero “barthenau,” j. hofstätter 2001 | 150 |
| cabernet sauvignon ris., j. hofstätter 1997 | 100 |
| san leonardo, gonzaga 2001 | 120 |
| WHITE WINE | |
| tocai friulano, ronco delle betulle 2007 | 46 |
| sauvignon, scubla 1999 | 53 |
| “tre vigne,” zamo 1998 | 48 |
| “kapjla,” damijan 2002 | 60 |
| ribolla, radikon 2003 | 96 |
| ribolla, movia 2006 (slovenia) | 62 |
| vitovska, vodopivec 2003 | 92 |
| vitovska, vodopivec 2004 | 102 |
| vitovska “solo/mm4,” vodopivec 2004 | 122 |
| “breg anfora,” gravner 2001 | 200 |
| RED WINE | |
| cabernet/merlot “ros di rol,” sant’elena 1997 | 44 |
| cabernet sauvignon, scubla 1999 | 46 |
| “rosso della castellada,” la castellada 1997 magnum | 250 |
| WHITE WINE | |
| arneis, b. giacosa 2006 | 72 |
| gavi “monterotondo,” villa sparina 2001 | 82 |
| “treuve,” malvira’ 1997 | 48 |
| chardonnay “gaia & rey,” gaja 1994 magnum | 750 |
| RED WINE | |
| freisa “la villerina secca,” brovia 2006 | 52 |
| canavese rosso, ferrando 2006 | 38 |
| barbera, e. pira 2000 | 46 |
| dolcetto, e. pira 2001 | 46 |
| barbera “vigna clara,” viberti 1998 | 58 |
| barbera/pinot nero “le grive,” forteto della luja 2005 | 88 |
| barbera/pinot nero “le grive,” forteto della luja 2005 magnum | 180 |
| “bricco dell’uccellone,” braida 1996 | 160 |
| nebbiolo/barbera “bricco manzoni,” rocche dei manzoni 1999 | 92 |
| nebbiolo roero sup., malvira’ 1995 | 60 |
| barbaresco “montestefano,” produttori del barbaresco 1990 magnum | 485 |
| barbaresco, pertinace 1997 | 88 |
| barbaresco “crichët pajé,” roagna 1998 | 220 |
| barbaresco “santo stefano,” b. giacosa 1999 | 320 |
| barolo “collina rionda,” b. giacosa 1985 | 585 |
| barolo “villero,”b. giacosa 1988 | 397 |
| barolo “collina rionda riserva,” b. giacosa 1990 | 785 |
| barolo “vigna big,” manzoni 1995 | 165 |
| barolo “le coste,” giuseppe rinaldi 1995 | 240 |
| barolo “brunate,” francesco rinaldi 1996 | 200 |
| barolo “vigna gattera,” bovio 1996 | 175 |
| barolo ris. “la rocca e la pira,” roagna 1996 | 180 |
| barolo “bussia soprano,” aldo conterno 1996 | 365 |
| barolo “vigna capella santo stefano,” rocche dei mazoni 1997 | 192 |
| barolo, famiglia anselma 1997 | 180 |
| barolo “adasi,” famiglia anselma 1997 magnum | 425 |
| barolo, famiglia anselma 1998 | 150 |
| barolo “vigna dei dardi,” fantino 1998 | 110 |
| barolo, b. mascarello 1998 | 275 |
| barolo ris. “vigna rionda,” massolino 1998 | 210 |
| barolo “s. stefano,” g. mascarello 1999 | 200 |
| barolo ris. “bussia,” pianpolvere soprano 1999 | 350 |
| barolo ris., viberti 1999 | 162 |
| barolo, b. mascarello 2000 | 250 |
| RED WINE | |
| bonarda “cavariola,” bruno verdi 2002 | 56 |
| WHITE WINE | |
| soave “sant’antonio,” prá 1996 | 62 |
| soave tardiva, filippo 2006 500ml | 75 |
| “salarola,” ca’ orologio 2006 | 46 |
| “bianco secco,” quintarelli 2006 | 88 |
| RED WINE | |
| corvina/cabernet, musella 1996 | 44 |
| “primofiore,” quintarelli 2004 | 90 |
| valpolicella, quintarelli 1998 | 180 |
| valpolicella classico “la traversagna,” monte faustino 2001 | 54 |
| “rosso ca’del merlo,” quintarelli 1992 | 192 |
| WHITE WINE | |
| bianchetta genovese “ü pastine,” bisson 2007 | 44 |
| pigato “u baccan,” a. bruna 2007 | 100 |
| RED WINE | |
| pulin, a. bruna 2006 | 88 |
| WHITE WINE | |
| chardonnay “il tornese,” la palazza 1998 | 48 |
| RED WINE | |
| sangiovese “notturno,” la palazza 1998 | 42 |
| barbarossa, fattoria paradiso 1998 | 78 |
| WHITE WINE | |
| vermentino “costa di giulia,” michele satta 1999 | 42 |
| chardonnay “i sistri,” felsina 1999 | 80 |
| “batár,” querciabella 1998 | 90 |
| ROSATO | |
| canaiolo, montenidoli 2007 | 48 |
| RED WINE | |
| colline luchese “san gennaro,” fubbiano 2004 | 64 |
| vino nobile di montepulciano ris. il macchione 1999 | 125 |
| chianti classico riserva, felsina 1994 | 82 |
| chianti classico riserva, fontodi 1995 | 140 |
| chianti classico riserva, felsina 1995 magnum | 300 |
| chianti classico riserva, querciabella 1996 | 66 |
| chianti classico riserva “illo,” felsina 1997 magnum | 695 |
| chianti classico riserva, castell’in villa 2000 | 120 |
| brunello di montalcino, caparzo 1982 | 235 |
| brunello di montalcino, lisini 1985 | 325 |
| brunello di montalcino “il greppo,” biondi-santi 1985 | 425 |
| brunello di montalcino “la casa,” caparzo 1988 | 295 |
| brunello di montalcino, lisini 1988 magnum | 495 |
| brunello di montalcino, canalicchio di sopra 1995 | 165 |
| brunello di montalcino “schiena d’asino,” mastrojanni 1999 | 140 |
| brunello di montalcino, talenti 2000 | 100 |
| brunello di montalcino, poggio di sotto 2000 | 225 |
| brunello di montalcino ris., soldera 2000 | 750 |
| “camartina,” querciabella 1996 | 120 |
| “san pio,” mastrojanni 1998 | 56 |
| “a sirio,” sangervasio 1998 | 54 |
| “camartina,” querciabella 1999 | 140 |
| “rosso talenti,” talenti 2000 | 80 |
| “grattamaco rosso,” grattamaco 2000 | 125 |
| “montevertine rosso,” montevertine 2003 | 88 |
| “le pergole torte,” montevertine 2004 | 195 |
| “sassoalloro,” biondi santi 2005 | 70 |
| “soffocone,” bibi graetz 2006 | 69 |
| WHITE WINE | |
| trebbiano d’abruzzo, emidio pepe 2001 | 130 |
| ROSATO | |
| cerasuolo, valentini 2005 | 200 |
| RED WINE | |
| montepulciano d’abruzzo, emidio pepe 1983 | 350 |
| WHITE WINE | |
| “santa chiara,” paolo bea 2007 | 92 |
| “arboreus,” paolo bea 200 | 150 |
| RED WINE | |
| montefalco rosso ris., adanti 2000 | 56 |
| montefalco rosso “vigna san valentino,” paolo bea 2004 | 125 |
| “rosso de veo,” paolo bea 2002 | 110 |
| WHITE WINE | |
| verdicchio “tralivio,” sartarelli 2004 | 46 |
| verdicchio “donna ginevera,” baldeschi 2006 | 52 |
| RED WINE | |
| montepulciano/sangiovese “tornamagno,” collonara 1996 | 42 |
| rosso conero riserva “rubelliano,”mecello 1997 magnum | 158 |
| rosso conero ris. “dorico,” moroder 2000 | 52 |
| WHITE WINE | |
| semillon, fiorano 1985 | 225 |
| “fiorano bianco,” fiorano 1988 | 225 |
| frascati superiore “villa dei preti,” constantini 2006 | 44 |
| RED WINE | |
| petit verdot, casale del giglio 1999 | 38 |
| RED WINE | |
| “ramitello,” di majo norante 2004 | 40 |
| WHITE WINE | |
| pallagrello bianco, terre del principe 2005 | 44 |
| RED WINE | |
| aglianico taurasi “radici ris.,” mastroberardino 1997 | 172 |
| aglianico taurasi “radici,” mastroberardino 1998 | 156 |
| aglianico taurasi “radici,” mastroberardino 2003 | 82 |
| “terra di lavoro,” galardi 2005 | 200 |
| RED WINE | |
| cirò “duca san felice,” librandi 2004 | 42 |
| savuto, odoardi 2004 | 42 |
| RED WINE | |
| “notarpanaro,” taurino 2001 | 46 |
| uva di troia “bottacia,” torre quarto 2006 | 42 |
| RED WINE | |
| aglianico del vulture, basilisco 2000 | 58 |
| aglianico del vulture “pian del carro,” tenuta del portale 2001 | 72 |
| aglianico del vulture “titolo,” elena fucci 2004 | 88 |
| aglianico “starsa rosa,” tenuta del portale 2006 | 36 |
| RED WINE | |
| cerasuolo, cos 2006 | 68 |
| cerasuolo “pithos,” cos 2006 magnum | 160 |
| nero d’avola “scurati,” ceuso 2007 | 38 |
| etna rosso “calderara sottana,” | |
| tenuta delle terre nere 2006 | 92 |
| WHITE WINE | |
| vermentino “romangia,” dettori 2006 | 82 |
| WHITE WINE | |
| “big apple wine,” wolffer nv | 30 |
| tocai friulano, millbrook 2007 | 38 |
| vignoles, keuka lake vineyards 2007 | 40 |
| RED WINE | |
| cabernet franc, wolffer 2005 | 50 |